HER SER DU VINNERNE I 2020. VI GLEDER OSS TIL 2021!
Hovedpremier og utfordringer
Konkurranse | Premie | Levert av | Kriterier | Trekkes dato | Vinner |
Hovedpremie lag | Lagtur til Skåbu Fjellhotell | Skåbu Fjellhotell | Min. 200 poeng per lag | 2. juli | Elvia stasjoner |
Hovedpremie individuell deltaker | Hybridsykkel | Merida | Min. 100 poeng | 2. juli | Randi Berggren |
Hovedpremie utfordringer | Polar Vantage M | Polar | Oppnådd kriteriene fra tre av utfordringene | 2. juli | Kristin Erstad |
Hovedpremie bedrift | BikeFixx - en dags sykkelverksted | BikeFixx | 50 deltakere eller mer fra bedriften | 2. juli | Equinor Fornebu |
Hovedpremie Syklistenes Landsforening Hovedpremie kommune | Gratis sertifisering Sykkelskap | Syklistenes landsforening | Hvorfor fortjener din bedrift Sykkelvennlig arbeidsplass? Høyest prosentvis deltakelse i kommunen | 2. juli 2. juli | Cowi Oslo Vefsn Kommune |
Utfordring | Løpesko | Mizuno | Hold aktiviteten oppe, registrer to aktiviteter den neste uken | 15. juni | Marit Solheim |
Utfordring | Terrengsykkel | Merida | Registrer minimum 3 sykkelturer fra 19. mai til 27.mai | 27. mai | Kirsti Gustavsen |
Utfordring lag | Sportsbriller fra Fibra | Scantrade | Lagurfordring: få minimum 12 poeng med laget neste uken | 4. juni | Fløygeitene |
Utfordring | Polar Vantage klokke | Polar | Gjennomfør tre ulike økter den neste uken! | 11. juni | Hanne Hegvold Berentsen |
Utfordring | Sykkelhjelm | Sweet Protection | Sykle tre ganger eller mer denne uken | 29. juni | Ellen Hammering |
Utfordring | Billetter til Skåbu Fjellmaraton | Skåbu Fjellhotell | Løp minimum 10 km på en uke. | 23. juni | John Magnus Jota |
Ukentlige premier
Konkurranse | Premie | Levert av | Kriterier | Trekkes dato | Uke - Vinner | |
Ukens O2 snapper/milsluker | Polar Ignite klokke | Polar | Minimum 20 km i aktivitet | 25. mai 1. juni 8. juni 15. juni 22. juni 29. juni | 25. mai: Vera Ringdal Folkvord 1. juni: Mathias Moen 8. juni: Marianne Hansteen 15. juni: Torhild Omestad 22. juni: Hilde Mæland 29. juni: Thomas Nygaard | |
Ukens turgåer | Joggesko | Mizuno | Løp/gå min. én tur i uken | 25. mai 1. juni 8. juni 15. juni 22. juni 29. juni | 25. mai: Kaja Johansen 1. juni: Jorunn Elin Haga 8. juni: Christine Hansen 15. juni: Are Guslaa 22. juni: Julien Desjardins 29. juni: Marianne Qvam | |
Ukens syklist | Sykkelhjelm | Sweet Protection | 3 sykkelturer eller flere | 25. mai 1. juni 8. juni 15. juni 22. juni 29. juni | 25. mai: Mari Langerak 1. juni: Justin Fackrell 8. juni: Lars Granerød 15. juni: Ole Petter Paulsrud 22. juni: Tom Aadalen 29. juni: Anne Lee Holm | |
Ukens Aktiv+kamp | Gavekort | Norsk Toppfotball | Vær aktiv og se kamp | 22. juni 29. juni | 22. juni: Line Søfteland 29. juni: Thomas Eie Lund 2. juli: Caroline Høienholm | |
Ukens deltaker | Hotellopphold | Choice | Minst 14 poeng | 25. mai 1. juni 8. juni 15. juni 22. juni 29. juni | 25. mai: Roy Erling McKellar 1. juni: Bente Tylden 8. juni: Anne Kallum 15. juni: Grethe Bremseth 22. juni: Bente Grongstad Bjørge 29. juni: Per Fjellheim |
Verve- og meld deg på premier
Konkurranse | Premie | Levert av | Kriterier | Trekkes dato | Vinner |
Earlybird | Refleksvest | Scantrade | 100 premier blant de første 3000 påmeldte | 5. februar | 100 vinnere er trukket og kontaktet |
SoMe-konkurranse | Gravel-sykkel | Merida | Kommenter "Jeg sykler" i kommentarfeltet på Facebook, og du er med i trekningen av sykkelen | 29. juni | Marita Nerdal |